Reconstrucción 3D por TC y Disección Virtual
Basado en escáneres TC y reconstrucción 3D de Montserrat, Sebastián y María. Objetivo: determinar la causa de muerte y evaluar la autenticidad anatómica.

| Punto Clave | Evidencia |
|---|---|
| Muerte violenta | Lesiones penetrantes y contusas en torso y pelvis |
| Herida torácica fatal | Disrupción hepática, fracturas costales, hemotórax o colapso pulmonar |
| Exanguinación | Corazón colapsado con apariencia vacía |
| Embarazo | Feto visualizado en útero |
| Trauma defensivo | Fracturas y luxación en manos |
| Biología auténtica | Sin indicios de fabricación |

| Punto Clave | Evidencia |
|---|---|
| Muerte violenta | Gran herida penetrante en cuello y trauma contuso |
| Herida cervical fatal | Punción triangular causando subluxación de C4 y hematoma |
| Exanguinación | Corazón parcialmente colapsado y sangrado extenso |
| Síndrome tridáctilo | Características anómalas incluyendo extremidades tridáctilas, suturas fusionadas |
| Implantes metálicos | Implantes funcionales con fusión ósea en cuello |
| Biología auténtica | Sin signos de fabricación, anatomía preservada |

| Punto Clave | Evidencia |
|---|---|
| Cáncer en etapa tardía | Metástasis osteolíticas en columna y caderas, posible mastectomía |
| Trauma pélvico fatal | Fractura sacral, extensa pérdida tisular perineal, disrupción del piso pélvico |
| Implante metálico sospechoso | Objeto metálico hexagonal con placa en cavidad sacral izquierda |
| Anatomía tridáctila | Dedos multisegmentados excepcionalmente largos, huesos carpales/tarsales compactos |
| Biología auténtica | Anatomía interna preservada, sin evidencia de fabricación |
Interactúa con modelos 3D detallados de María. Rota, acerca y examina los hallazgos anatómicos en un entorno 3D inmersivo.